简要描述:CD4矿用多参数气体检测仪适用于煤矿井下作业环境中甲烷、一氧化碳、氧气以及硫化氢气体浓度的测量及报警。具有日期、时间、声光报警等功能。具有操作简单、携带方便、准确可靠、防水防摔、防尘等优点。
详细介绍
CD4矿用多参数气体检测仪适用于煤矿井下作业环境中甲烷、一氧化碳、氧气以及硫化氢气体浓度的测量及报警。具有日期、时间、声光报警等功能。具有操作简单、携带方便、准确可靠、防水防摔、防尘等优点。
气体检测仪CD4 | 甲烷CH4、氧气O2、硫化氢H2S、一氧化碳CO |
测量原理 | 电化学原理 |
检测范围 | CH4:(0.00~4.00)% |
基本误差 | CH4:(0.00~1.00)%CH4:±0.10%CH4 |
报警点及误差 | 可以任意设置报警值,以下为默认报警值 |
响应时间 | CH4≤20秒、CO≤45秒、O2≤35秒、H2S≤45秒 |
报警方式 | 同时具备:声、光、震、显四种方式 |
报警声级强度 | 不小于80dB(距离蜂鸣器1米) |
光报警强度 | 不小于20米(黑暗环境) |
工作时间 | ≥8小时 |
防爆形式 | 矿用本安兼隔爆型 |
防爆标志 | Ex d ib I Mb |
工作环境 | 温度:0℃~40℃ |
工作电压 | DC 3.7V(矿用锰酸锂电池容量1600mAh) |
设备尺寸 | 136*63*47mm(含背夹) |
设备重量 | 约271g |
产品咨询
传真:0371-87533571
邮箱:13526877955@139.com
地址:郑州市大学南路鑫苑都汇广场1A-818