当前位置:首页 > 产品中心 > 环境检测仪器 > 矿用本质安全性红外热像仪 > YRH1450A矿用本质安全型红外热像仪
简要描述:煤安认证,矿用本质安全型红外热像仪YRH1450A,测温量程-20℃~1450℃
详细介绍
煤安认证,矿用本质安全型红外热像仪YRH1450A,测温量程-20℃~1450℃
MA 煤安认证
煤安认证是煤矿矿用产品安全标志认证的简称。
矿用产品安全标志管理制度是对涉及矿山安全生产及矿工安全健康的产品(包括设备、材料、安全仪器仪表等)所采取强制性管理制度。这一制度最大限度避免了低劣产品进入井下,保障煤矿井下生产安全。
矿用本质安全型红外热像仪YRH1450A基本参数 | |
红外分辨率 | 640*480 |
超像素(SR) | 增强至1280*960 |
探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 |
热灵敏度(NETD) | <30mK@30℃ |
像元间距 | 17μm |
响应波段 | 8~14μm |
图像帧频 | 30Hz |
视场角(FOV) | 25°*19° |
空间分辨率(IFOV) | 0.68mrad |
最小成像距离 | 0.25m |
焦距 | 25mm |
对焦方式 | 自动对焦、手动对焦 |
测量分析 | |
测温范围 | -20~1450℃ |
测温量程 | -20~120℃,0~700℃,300~1450℃,智能量程 |
测温精度 | ±2℃或2%,取大值 |
测温点 | 15 |
测温线 | 10 |
测温框 | 15 |
线温分布 | 支持线温度分布图查看 |
全局测温修正 | 支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、目标距离、红外窗口(温度和透过率)测温参数修正 |
区域测温修正 | 支持测温区域发射率修正 |
区域报警 | 支持测温区域最高温、zuigao温的高温、低温报警 |
温升功能 | 基准温度可为测温区域最高温、zuidi温、平均温、或自定义温度 |
本机分析 | 设备可直接分析热像图和全辐射视频 |
分析软件 | AnalyzIR专业热像分析软件 |
可靠性和认证 | |
防爆等级 | Ex ib Ⅰ Mb |
防护等级 | IP54(GB/T 4208) |
抗跌落 | 设计为2m抗跌落 |
抗冲击 | 25g(GB/T 2423.5) |
抗振动 | 2g(GB/T 2423.10) |
RoHS指令 | 符合 |
产品咨询
传真:0371-87533571
邮箱:13526877955@139.com
地址:郑州市大学南路鑫苑都汇广场1A-818