简要描述:便携式探伤灯LUV-365D荧光渗透探伤、荧光磁粉探伤:用来检验零件表面的缺陷;用于飞机、铁路、锻造、冶金机械和各种机械制造厂。泄漏检查:润滑系统、液压系统、管道、燃油系统、发动机、变速箱、空调制冷系统等工业系统各种流体的渗漏,如机油、液压油、制冷剂、燃油、水的渗漏检查,配合荧光检漏剂进行的检查。
产品分类
详细介绍
型号 | 电源输入 | 在38cm距离下的紫外强度 | 白光泄露 | 38cm距离处UV-A辐照面积>2000μW/cm² |
可见光照度 | ||||
LUV-365 | 24V电源适配器 | 6000μW/cm² | <15 lux | φ15cm(圆形光斑) |
带透明滤色片 | ||||
LUV-365B | 24V电源适配器 | 4000μW/cm² | <6 lux | φ15cm(圆形光斑) |
带内置黑色滤色片 | ||||
LUV-365D带透明滤色片 | 24V电池组 | 6000μW/cm² | <15 lux | φ15cm(圆形光斑) |
LUV-365DB | 24V电池组 | 4000μW/cm² | <6 lux | φ15cm(圆形光斑) |
带内置黑色滤色片 | ||||
以上紫外强度与可见光照度采用AccuMax 系列XRP-3000 与XP-2000 黑白光两用照度计在暗室内距离紫外灯380mm 处测量得到。 | ||||
LUV-365B 带内置黑色滤色片型号,紫外强度满足航空工业ASTM E3022 要求。 |
产品咨询
传真:0371-87533571
邮箱:13526877955@139.com
地址:郑州市大学南路鑫苑都汇广场1A-818