简要描述:气味环境空气质量检测仪适合测定各种工厂、垃圾焚烧、污水处理厂、卫生间、宠物等产生的味道。 ◆操作简单方便◆只需打开电源就能开始测定◆到可保存32,732组数据(每5秒自动测量一次,可记录45小时的数据)◆配有绘图软件
详细介绍
气味环境空气质量检测仪特点
气味检测仪OMX-SRM适合测定各种工厂、垃圾焚烧、污水处理厂、卫生间、宠物等产生的味道。
◆操作简单方便
◆只需打开电源就能开始测定
◆到可保存32,732组数据(每5秒自动测量一次,可记录45小时的数据)
◆配有绘图软件
气味环境空气质量检测仪产品参数:
型号 | OMX-SRM |
检测原理 | 半导体气体传感器 |
采样方式 | 连续采样 |
检测气体 | 气味 |
检测范围 | 0 ~ 9999 |
辅助显示 | 无 |
电源 | 5号电池(4节)、AC适配器 ※连续检测时电池的使用时间约7小时 |
内存容量 | 大32,732个数据, 剩余%表示 |
使用温度范围 | 0 ~ 40℃(不结露) |
保存温度范围 | -10 ~ 50℃(不结露) |
尺寸 | W74 × L167.5 × D35mm(不含突起) |
质量 | 约250g(不含电池) |
附属品 装在手提箱中 | 吸嘴、AC适配器、4节5号电池、USB数据线、 活性炭过滤器、更换用活性炭、过滤片、使用说明书 |
其他推荐同类产品:
型 号 | XP-329ⅢR |
测定对象 | 各种香气、臭气成分 |
测定原理 | 高灵敏度氧化铟系热丝型烧结半导体式 |
表示方法 | LCD数字显示(64×128点阵),(测定值、使用模式、电池水平、数据存贮数、传感器输出水平条形、通信频道内容等) |
测定范围 | 水平显示时:0~2000 |
测定模式 | 监视/分批处理 两种模式 |
臭气指数变换表 | 可输入3个表(工厂出厂时:参照1表) |
涂装臭气(参考) | |
连接端子 | 模拟输出端子 |
数据存贮容量 | 监视模式:8188数据;分批处理模式:4095数据 |
使用温湿度范围 | 温度:0~40℃ 湿度:10~80%RH(但不得结露) |
尺 寸 | W84×H275×D40mm(不包括突起部) |
重 量 | 约640g(含电池) |
电 源 | 5号碱性干电池4个、附属AC转接器(AC100V) |
电池寿命 | 连续使用8小时以上(碱性干电池、常温常湿、Air显示吸引状态)※电池电压显示及电子音功能 提示电池寿命 |
标准附件 | 活性碳过滤器、排放过滤器、吸引配件、管子用金属盖、充电AC适配器、搬运箱、带连接器的输出电缆线、通信软件包(CD)、5号碱性干电池4节、特氟隆管、过滤器片(10枚)2套、活性碳2袋 |
※1 碱性干电池时应在常温常湿下使用。本仪器必须一年校正一次,届时请与本公司联系。 |
产品咨询
传真:0371-87533571
邮箱:13526877955@139.com
地址:郑州市大学南路鑫苑都汇广场1A-818