简要描述:泵吸式有害气体甲醛检测仪K600-CH2O概述:适用于测试室内与公共环境中的甲醛泄露浓度检测;采用电化学传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高;稳定性和重复性好,各项参数用户可自定义设置,操作简单;内置4000mA聚合物可充电电池待机时间长;
详细介绍
泵吸式有害气体甲醛检测仪K600-CH2O
概述:
适用于测试室内与公共环境中的甲醛泄露浓度检测;
采用电化学传感器和微控制器技术,响应速度快,测量精度高;
稳定性和重复性好,各项参数用户可自定义设置,操作简单;
内置4000mA聚合物可充电电池;
采用2.4寸工业级高清彩屏,显示各项技术指标和气体浓度值,可在屏幕上查看历史数据;
具有存储、数据导出等功能。
泵吸式有害气体甲醛检测仪K600-CH2O
特点:
采用新32位微处理器,24位ADC数据采集芯片,检测精度高
采用2.4寸工业级高清彩屏,分辨率为320x480
PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换
支持各种类型的传感器,可选配:温湿度传感器
具有数据存储功能,可以存储数据100000组,可查看、导出数据 ,USB接口可将数据导入到电脑
各种模式可调整:检测模式、存储模式、显示模式、气泵模式
内置抽气泵,流速可调节(30级调整),可在微负压环境下工作
具有过压保护、过充保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能
全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能,测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能
全中文/英文操作菜单,简单实用
带温度补偿功能,仪器采用防尘、防水设计,配有粉尘过滤器,可用于各种的场合
技术参数:
检测气体: | 甲醛,电化学传感器 | ||
测量范围: | 0-10ppm、20ppm可选 | ||
分 辨 率: | 0.01ppm | ||
温 湿 度: | 可选配件,温度检测范围:-40 ~ 120℃,湿度检测范围:0-99%RH | ||
检测方式: | 泵吸式,气泵流速:500-1000mL/min可调(30级微调),可在微负压环境下工作 | ||
检测精度: | ≤±3% | 线性误差: | ≤±1% |
响应时间: | ≤20秒(T90) | 零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢复时间: | ≤20秒 | 重 复 性: | ≤±1% |
检测模式: | 实时检测、定时检测可设置 | 报警模式: | 高、低报警可调 |
存储模式: | 实时存储、定时存储可设置;可存储数据100000组,可在屏幕上查看历史数据,通过电脑导出的数据可形成PDF文档格式 |
所测气体参数表:
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 报警点 |
可燃气体EX | 0-99%lel | 0-99%vol(红外) | 1%lel/1%vol | 低:20 高:50 |
氧气O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
硫化氢H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | 低:10 高:20 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化碳CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol(红外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氢气H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
氨气NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20 高:50 ppm |
磷化氢PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氰化氢HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | 低:10 高:20 ppm |
环氧乙烷C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20 高:50 ppm |
臭氧 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氟化氢HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
C8H10/C7H8 | 0-20ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
产品咨询
传真:0371-87533571
邮箱:13526877955@139.com
地址:郑州市大学南路鑫苑都汇广场1A-818