简要描述:产品介绍: SMART-FSR光纤式双色红外测温仪具有坚固的外形,采用不锈钢镜头(带吹扫功能),铝压铸外壳,防护等级为IP54。它由镜头、光纤、处理部件组成。光纤和镜头组件可以承受250℃的高温,不需要另外的冷却。除了适用于一般工业场合温度的测量,也适用于安装在电磁干扰较强和环境温度较高的场合。 检测目标在水汽、灰尘、目标大小变化、部分被遮挡、发射率变化等环境中,即使检测信号衰减95%
详细介绍
SMART-FSR光纤式双色红外测温仪产品特点: |
型号 | SMART-FSR-6016 | SMART-FSR-7018 | SMART-FSR-8025 |
测温范围 | 600℃~1600℃ | 700℃~1800℃ | 800℃~2500℃ |
探测器 | Si/Si(叠层硅) | ||
工作波长 | 波长1:(0.7~1.08)μm,波长 2:1.08μm | ||
主要应用 | 连铸、热轧、感应加热、多晶硅和单晶硅,高温场合温度的测量 | ||
距离系数 | 50:1或100:1 | 150:1 | 150:1或200:1 |
测量距离 | 固定焦距0.2m以上,可调焦距0.15m至无穷远可调 | ||
测量精度 | ±0.5%tm℃(tm为测温范围上限值) | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
重复精度 | ±2℃ | ||
单色系数 | 0.100~1.000,步距0.001可调 | ||
双色系数 | 0.850~1.150,步距0.001可调 | ||
响应时间 | 快5ms,可以调节 | ||
信号处理 | 峰值、谷值、平均值,环境温度过高过低报警,单色、双色可切换,掉电保护等功能 | ||
输出 | 模拟量16bit输出(4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0V~10V可选),分辨率0.1℃ | ||
模拟量12bit输出4mA~20mA,分辨率1℃ | |||
报警输出:上限、下限报警输出 | |||
PNP电平输出 | |||
RS485输出 | |||
显示方式 | 采用自发光工业级OLED显示屏 | ||
供电电源 | DC(20~30)V,功耗:5W(24V@200mA),带过压、过流、短路保护, 内置EMI滤波器、可抗2500VDC脉冲群的干扰。 | ||
预热时间 | 内置恒温加热器,通电10min后测温 | ||
瞄准方式 | 内置可见红色激光瞄准 | ||
使用环境 | 测温仪:-30℃~+55℃,不带水冷;-30℃~+120℃,带水冷 镜头及光纤:-30℃~+250℃ | ||
防护等级 | IP54 |
产品咨询
传真:0371-87533571
邮箱:13526877955@139.com
地址:郑州市大学南路鑫苑都汇广场1A-818