简要描述:红外测温仪 62MAX+ 概述:福禄克红外测温仪以一贯的精准和稳定形象出现,结合与时俱进的功能设计和性能参数,相信会给用户带来更好的体验,更地帮助巡检人员进行温度检测,从而完成故障排查和检修工作。
详细介绍
红外测温仪 62MAX+主要优点
红外测温仪 62MAX+附加功能
参数
产品规格 |
|
| |
温度范围 |
| ||
福禄克62MAX+ | -30°C至650°C(-22°F~1202°F) | ||
准确性 | 福禄克62MAX+ | ±1.0℃或±1.0%读数,取较大值 | |
-10°C至0°C:±2.0 | |||
-30°C至-10°C:±3.0 | |||
响应时间(95%) | 福禄克62MAX+ | <300毫秒(95%读数) | |
光谱响应 | 8至14微米 | ||
发射率 | 0.10~1.00 | ||
光学分辨率 | 福禄克62MAX+ | 12:1(按节能90%计算) | |
显示分辨率 |
| 0.1°C(0.2°F) | |
读数重复性 | 福禄克62MAX+ | ±读数的0.5%或<±0.5°C(212°F),以较大者为准 | |
功率 | AA电池 | ||
电池寿命 | 福禄克62MAX+ | 8小时,激光和背光 | |
物理规格 | 重量 | 255克(8.99盎司) | |
大小 | (175×85×75)毫米(6.88×3.34×2.95)英寸 | ||
工作温度 | 0°C至50°C(32°F至122°F) | ||
储存温度 | -20°C至60°C(-4°F至140°F),(不含电池) | ||
工作湿度: | 10%~90%RH(非冷凝)在30°C(86°F) | ||
IP防护等级 | IEC 60529 IP 54% | ||
跌落试验 | 3米 | ||
振动与冲击 | IEC 68-2-6 2.5克,10至200 Hz,IEC 68-2-27,50克,11毫秒 | ||
EMC | EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006 | ||
合规性 | EN / IEC 61010-1:2001 | ||
标准和批准机构 | 激光 | FDA和EN 60825-1 II类 | |
型号名称 | 描述 |
| |
福禄克62 MAX + | 双激光红外测温仪,12:1点 |
质保期一年,终生维护。
产品咨询
传真:0371-87533571
邮箱:13526877955@139.com
地址:郑州市大学南路鑫苑都汇广场1A-818